-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Loại thức ăn | Nguyên Liệu | Thời gian ước tính (phút) | Mức nước trong bình nước (ml) |
Rau | súp nơ xanh | 20 | 170 |
cá rốt | 25 | 230 | |
súp lơ trắng | 20 | 170 | |
khoai tây | 20 | 190 | |
bi đỏ | 15 | 170 | |
rau cải bó xôi | 15 | 150 | |
cà chua | 15 | 150 | |
Thịt | gà, lợn, bò... | 20 | 190 |
cá | cá hồi, cá quả... | 15 | 120 |
CẢNH BÁO AN TOÀN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: